期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295630 | 14 | 大 双 | |||
3295629 | 08:19 | 7+1+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3295628 | 08:16 | 1+6+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3295627 | 08:12 | 6+7+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3295626 | 08:09 | 7+0+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3295625 | 08:05 | 1+2+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3295624 | 08:02 | 7+1+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3295623 | 07:58 | 3+0+4=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3295622 | 07:55 | 9+8+8=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3295621 | 07:51 | 1+7+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3295620 | 07:48 | 2+8+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3295619 | 07:44 | 0+8+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3295618 | 07:41 | 2+7+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3295617 | 07:37 | 9+1+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3295616 | 07:34 | 1+7+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3295615 | 07:30 | 4+6+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295629 | 15 | 大 | 单 | ||
3295628 | 16 | 大 | 双 | ||
3295627 | 18 | 大 | 双 | ||
3295626 | 10 | 小 | 双 | ||
3295625 | 10 | 小 | 双 | ||
3295624 | 08 | 小 | 双 | ||
3295623 | 07 | 小 | 单 | ||
3295622 | 25 | 大 | 单 | ||
3295621 | 10 | 小 | 双 | ||
3295620 | 14 | 大 | 双 | ||
3295619 | 15 | 大 | 单 | ||
3295618 | 16 | 大 | 双 | ||
3295617 | 14 | 大 | 双 | ||
3295616 | 11 | 小 | 单 | ||
3295615 | 17 | 大 | 单 | ||
3295614 | 24 | 大 | 双 | ||
3295613 | 16 | 大 | 双 | ||
3295612 | 12 | 小 | 双 | ||
3295611 | 13 | 小 | 单 | ||
3295610 | 19 | 大 | 单 | ||
3295609 | 19 | 大 | 单 | ||
3295608 | 13 | 小 | 单 | ||
3295607 | 09 | 小 | 单 | ||
3295606 | 14 | 大 | 双 | ||
3295605 | 14 | 大 | 双 | ||
3295604 | 18 | 大 | 双 | ||
3295603 | 03 | 小 | 单 | ||
3295602 | 12 | 小 | 双 | ||
3295601 | 04 | 小 | 双 | ||
3295600 | 20 | 大 | 双 | ||
3295599 | 17 | 大 | 单 | ||
3295598 | 20 | 大 | 双 | ||
3295597 | 15 | 大 | 单 | ||
3295596 | 08 | 小 | 双 | ||
3295595 | 21 | 大 | 单 | ||
3295594 | 11 | 小 | 单 | ||
3295593 | 19 | 大 | 单 | ||
3295592 | 10 | 小 | 双 | ||
3295591 | 19 | 大 | 单 | ||
3295590 | 18 | 大 | 双 | ||
3295589 | 12 | 小 | 双 | ||
3295588 | 15 | 大 | 单 | ||
3295587 | 08 | 小 | 双 | ||
3295586 | 15 | 大 | 单 | ||
3295585 | 06 | 小 | 双 | ||
3295584 | 08 | 小 | 双 | ||
3295583 | 18 | 大 | 双 | ||
3295582 | 13 | 小 | 单 | ||
3295581 | 22 | 大 | 双 | ||
3295580 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出14 20 12 08 04 12 15 07 16 15 |