期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276485 | 13 | 杀大双 | |||
3276484 | 17:08 | 8+8+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276483 | 17:04 | 5+1+7=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3276482 | 17:01 | 6+1+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3276481 | 16:57 | 3+1+0=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3276480 | 16:54 | 2+2+5=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3276479 | 16:50 | 0+5+0=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3276478 | 16:47 | 3+8+7=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3276477 | 16:43 | 8+3+8=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3276476 | 16:40 | 3+4+3=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3276475 | 16:36 | 3+9+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3276474 | 16:33 | 1+6+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3276473 | 16:29 | 4+0+3=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3276472 | 16:26 | 7+4+6=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3276471 | 16:22 | 0+5+6=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3276470 | 16:19 | 7+0+7=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276484 | 16 | 大 | 双 | ||
3276483 | 13 | 小 | 单 | ||
3276482 | 13 | 小 | 单 | ||
3276481 | 04 | 小 | 双 | ||
3276480 | 09 | 小 | 单 | ||
3276479 | 05 | 小 | 单 | ||
3276478 | 18 | 大 | 双 | ||
3276477 | 19 | 大 | 单 | ||
3276476 | 10 | 小 | 双 | ||
3276475 | 21 | 大 | 单 | ||
3276474 | 09 | 小 | 单 | ||
3276473 | 07 | 小 | 单 | ||
3276472 | 17 | 大 | 单 | ||
3276471 | 11 | 小 | 单 | ||
3276470 | 14 | 大 | 双 | ||
3276469 | 12 | 小 | 双 | ||
3276468 | 14 | 大 | 双 | ||
3276467 | 03 | 小 | 单 | ||
3276466 | 15 | 大 | 单 | ||
3276465 | 16 | 大 | 双 | ||
3276464 | 12 | 小 | 双 | ||
3276463 | 12 | 小 | 双 | ||
3276462 | 18 | 大 | 双 | ||
3276461 | 10 | 小 | 双 | ||
3276460 | 13 | 小 | 单 | ||
3276459 | 10 | 小 | 双 | ||
3276458 | 14 | 大 | 双 | ||
3276457 | 17 | 大 | 单 | ||
3276456 | 12 | 小 | 双 | ||
3276455 | 11 | 小 | 单 | ||
3276454 | 04 | 小 | 双 | ||
3276453 | 15 | 大 | 单 | ||
3276452 | 07 | 小 | 单 | ||
3276451 | 13 | 小 | 单 | ||
3276450 | 08 | 小 | 双 | ||
3276449 | 14 | 大 | 双 | ||
3276448 | 09 | 小 | 单 | ||
3276447 | 18 | 大 | 双 | ||
3276446 | 18 | 大 | 双 | ||
3276445 | 22 | 大 | 双 | ||
3276444 | 03 | 小 | 单 | ||
3276443 | 07 | 小 | 单 | ||
3276442 | 09 | 小 | 单 | ||
3276441 | 17 | 大 | 单 | ||
3276440 | 14 | 大 | 双 | ||
3276439 | 16 | 大 | 双 | ||
3276438 | 15 | 大 | 单 | ||
3276437 | 19 | 大 | 单 | ||
3276436 | 12 | 小 | 双 | ||
3276435 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 14 15 05 13 07 26 18 19 18 |