期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276495 | 11 | 单 | |||
3276494 | 17:43 | 2+4+3=09 | 05 | 单 | 对 |
3276493 | 17:39 | 8+4+2=14 | 07 | 单 | 错 |
3276492 | 17:36 | 5+4+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3276491 | 17:32 | 5+5+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3276490 | 17:29 | 5+5+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3276489 | 17:25 | 7+7+7=21 | 19 | 单 | 对 |
3276488 | 17:22 | 9+3+2=14 | 19 | 单 | 错 |
3276487 | 17:18 | 3+4+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3276486 | 17:15 | 4+6+7=17 | 05 | 单 | 对 |
3276485 | 17:11 | 3+7+1=11 | 04 | 双 | 错 |
3276484 | 17:08 | 8+8+0=16 | 13 | 单 | 错 |
3276483 | 17:04 | 5+1+7=13 | 07 | 单 | 对 |
3276482 | 17:01 | 6+1+6=13 | 14 | 双 | 错 |
3276481 | 16:57 | 3+1+0=04 | 17 | 单 | 错 |
3276480 | 16:54 | 2+2+5=09 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276494 | 09 | 小 | 单 | ||
3276493 | 14 | 大 | 双 | ||
3276492 | 15 | 大 | 单 | ||
3276491 | 13 | 小 | 单 | ||
3276490 | 16 | 大 | 双 | ||
3276489 | 21 | 大 | 单 | ||
3276488 | 14 | 大 | 双 | ||
3276487 | 11 | 小 | 单 | ||
3276486 | 17 | 大 | 单 | ||
3276485 | 11 | 小 | 单 | ||
3276484 | 16 | 大 | 双 | ||
3276483 | 13 | 小 | 单 | ||
3276482 | 13 | 小 | 单 | ||
3276481 | 04 | 小 | 双 | ||
3276480 | 09 | 小 | 单 | ||
3276479 | 05 | 小 | 单 | ||
3276478 | 18 | 大 | 双 | ||
3276477 | 19 | 大 | 单 | ||
3276476 | 10 | 小 | 双 | ||
3276475 | 21 | 大 | 单 | ||
3276474 | 09 | 小 | 单 | ||
3276473 | 07 | 小 | 单 | ||
3276472 | 17 | 大 | 单 | ||
3276471 | 11 | 小 | 单 | ||
3276470 | 14 | 大 | 双 | ||
3276469 | 12 | 小 | 双 | ||
3276468 | 14 | 大 | 双 | ||
3276467 | 03 | 小 | 单 | ||
3276466 | 15 | 大 | 单 | ||
3276465 | 16 | 大 | 双 | ||
3276464 | 12 | 小 | 双 | ||
3276463 | 12 | 小 | 双 | ||
3276462 | 18 | 大 | 双 | ||
3276461 | 10 | 小 | 双 | ||
3276460 | 13 | 小 | 单 | ||
3276459 | 10 | 小 | 双 | ||
3276458 | 14 | 大 | 双 | ||
3276457 | 17 | 大 | 单 | ||
3276456 | 12 | 小 | 双 | ||
3276455 | 11 | 小 | 单 | ||
3276454 | 04 | 小 | 双 | ||
3276453 | 15 | 大 | 单 | ||
3276452 | 07 | 小 | 单 | ||
3276451 | 13 | 小 | 单 | ||
3276450 | 08 | 小 | 双 | ||
3276449 | 14 | 大 | 双 | ||
3276448 | 09 | 小 | 单 | ||
3276447 | 18 | 大 | 双 | ||
3276446 | 18 | 大 | 双 | ||
3276445 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出04 21 14 07 10 07 16 08 16 05 |