期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295676 | 11 | 小 | |||
3295675 | 11:00 | 9+9+2=20 | 17 | 大 | 对 |
3295674 | 10:57 | 3+3+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3295673 | 10:53 | 0+7+9=16 | 16 | 大 | 对 |
3295672 | 10:50 | 5+0+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3295671 | 10:46 | 9+7+4=20 | 10 | 小 | 错 |
3295670 | 10:43 | 8+1+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3295669 | 10:39 | 8+8+1=17 | 12 | 小 | 错 |
3295668 | 10:36 | 5+5+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3295667 | 10:32 | 8+8+4=20 | 08 | 小 | 错 |
3295666 | 10:29 | 8+7+5=20 | 06 | 小 | 错 |
3295665 | 10:25 | 7+7+3=17 | 11 | 小 | 错 |
3295664 | 10:22 | 7+7+9=23 | 08 | 小 | 错 |
3295663 | 10:18 | 5+0+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3295662 | 10:15 | 0+3+1=04 | 09 | 小 | 对 |
3295661 | 10:11 | 2+6+4=12 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295675 | 20 | 大 | 双 | ||
3295674 | 07 | 小 | 单 | ||
3295673 | 16 | 大 | 双 | ||
3295672 | 09 | 小 | 单 | ||
3295671 | 20 | 大 | 双 | ||
3295670 | 10 | 小 | 双 | ||
3295669 | 17 | 大 | 单 | ||
3295668 | 17 | 大 | 单 | ||
3295667 | 20 | 大 | 双 | ||
3295666 | 20 | 大 | 双 | ||
3295665 | 17 | 大 | 单 | ||
3295664 | 23 | 大 | 单 | ||
3295663 | 09 | 小 | 单 | ||
3295662 | 04 | 小 | 双 | ||
3295661 | 12 | 小 | 双 | ||
3295660 | 01 | 小 | 单 | ||
3295659 | 12 | 小 | 双 | ||
3295658 | 10 | 小 | 双 | ||
3295657 | 17 | 大 | 单 | ||
3295656 | 15 | 大 | 单 | ||
3295655 | 05 | 小 | 单 | ||
3295654 | 12 | 小 | 双 | ||
3295653 | 17 | 大 | 单 | ||
3295652 | 17 | 大 | 单 | ||
3295651 | 13 | 小 | 单 | ||
3295650 | 14 | 大 | 双 | ||
3295649 | 15 | 大 | 单 | ||
3295648 | 09 | 小 | 单 | ||
3295647 | 09 | 小 | 单 | ||
3295646 | 16 | 大 | 双 | ||
3295645 | 15 | 大 | 单 | ||
3295644 | 11 | 小 | 单 | ||
3295643 | 11 | 小 | 单 | ||
3295642 | 20 | 大 | 双 | ||
3295641 | 21 | 大 | 单 | ||
3295640 | 17 | 大 | 单 | ||
3295639 | 14 | 大 | 双 | ||
3295638 | 18 | 大 | 双 | ||
3295637 | 16 | 大 | 双 | ||
3295636 | 08 | 小 | 双 | ||
3295635 | 08 | 小 | 双 | ||
3295634 | 05 | 小 | 单 | ||
3295633 | 19 | 大 | 单 | ||
3295632 | 07 | 小 | 单 | ||
3295631 | 18 | 大 | 双 | ||
3295630 | 09 | 小 | 单 | ||
3295629 | 15 | 大 | 单 | ||
3295628 | 16 | 大 | 双 | ||
3295627 | 18 | 大 | 双 | ||
3295626 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出09 17 20 11 04 17 16 15 13 13 |